by Fmeaddons
Explore Backpack Zwart | Dames SKECHERS Tassen
€ 87.58 € 50.60
Met de Skechers-accessoires Explore rugzak kun je in stijl op avontuur uit.Deze multifunctionele rugzak van zachte polyester stof biedt veelzijd…
Op voorraad
Beschrijving
Met de Skechers-accessoires Explore rugzak kun je in stijl op avontuur uit.Deze multifunctionele rugzak van zachte polyester stof biedt veelzijdige opbergmogelijkheden.
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
Zachte stof en gladde synthetische deklaagpanelen met gewatteerd rugpaneel
Afmetingen: 48 cm hoog, 33 cm breed, 15 cm diep
Duurzame deklagen in effen kleur aan de voorkant, zijkanten en onderkant voor extra structuur
Skechers®-logodetails op het voorpaneel en de schouderbanden
Groot hoofdvak met dubbele ritsen aan de bovenkant
Voorvak met rits en diagonaal voorvak met rits
Zijzakken van meshstof
Zijkant met USB-poort en ingebouwde oplader
Verstelbare schouderbanden met verstevigd, gevoerd hengsel aan de bovenkant
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
- 100% Veilig winkelen
- Gratis verzending onder €60
- Veilig winkelen SSL-codering
- 20-30 Dagen bedenktijd
Betaalmethoden:
Schoenmaten Skechers voor heren
VS | VK | EU | CM |
---|---|---|---|
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
11 | 10 | 45 | 29 |
11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
12 | 11 | 46 | 30 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
13 | 12 | 47.5 | 31 |
13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
14 | 13 | 48.5 | 32 |
15 | 14 | 49.5 | 33 |
16 | 15 | 50.5 | 34 |
Maattabel Skechers-kleding voor heren
Maat | Borst | Taille | Heupen |
---|---|---|---|
S | 88 - 97 cm | 73 - 83 cm | 89 - 97 cm |
M | 97 - 104 cm | 84 - 89 cm | 96 - 104 cm |
L | 104 - 112 cm | 91 - 98 cm | 104 - 112 cm |
XL | 112 - 120 cm | 99 - 105 cm | 112 - 120 cm |
XXL | 121 - 129 cm | 109 - 115 cm | 122 - 129 cm |
XXXL | 132 - 140 cm | 119 - 126 cm | 129 - 138 cm |
SOKKEN - Eén maat past de meesten (EEN) tenzij anders vermeld. |
Schoenmaten Skechers voor dames
VS | VK | EU | CM |
---|---|---|---|
5 | 2 | 35 | 22 |
5.5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 |
6 | 3 | 36 | 23 |
6.5 | 3.5 | 36.5 | 23.5 |
7 | 4 | 37 | 24 |
7.5 | 4.5 | 37.5 | 24.5 |
8 | 5 | 38 | 25 |
8.5 | 5.5 | 38.5 | 25.5 |
9 | 6 | 39 | 26 |
9.5 | 6.5 | 39.5 | 26.5 |
10 | 7 | 40 | 27 |
10.5 | 7.5 | 40.5 | 27.5 |
11 | 8 | 41 | 28 |
12 | 9 | 42 | 29 |
13 | 10 | 43 | 30 |
Maattabel Skechers dameskleding
Maat | Borst | Taille | Heupen |
---|---|---|---|
S | 88 - 97 cm | 73 - 83 cm | 89 - 97 cm |
M | 97 - 104 cm | 84 - 89 cm | 96 - 104 cm |
L | 104 - 112 cm | 91 - 98 cm | 104 - 112 cm |
XL | 112 - 120 cm | 99 - 105 cm | 112 - 120 cm |
XXL | 121 - 129 cm | 109 - 115 cm | 122 - 129 cm |
XXXL | 132 - 140 cm | 119 - 126 cm | 129 - 138 cm |
SOKKEN - Eén maat past de meesten (EEN) tenzij anders vermeld. |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.